Uchwała Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 11 marca 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 21 czerwca 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.914.822,94 zł,
1) dochody bieżące: 17.960.860,94 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 59.605,50 zł;
2) dochody majątkowe: 953.962,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 198.962,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.158.386,56 zł,
1) wydatki majątkowe: 2.101.137,69 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.101.137,69 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : 91.939,69 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,00 zł.
2) wydatki bieżące: 17.057.248,87 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych: 13.230.674,62 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.199.681,14 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 5.030.993,48 zł,
b) dotacje na zadania bieżące: 433.350,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.059.698,14 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 243.526,11 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł,
f) obsługa długu: 90.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2,
2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2018,
zgodnie z załącznikiem nr 3a,
3) Plan budowy dróg Gminy Bobrowo na lata 2015-2022 o szerokości jezdni 5m, zgodnie z załącznikiem 3b,
4) Wieloletni Plan Przebudowy Dróg Gminnych o szarości jezdni od 3,5 m do 5 m,
zgodnie z załącznikiem nr 3c,
5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
zgodnie z załącznikiem nr 3d.
§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 243.563,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczka w WFOŚIGW: 150.000,00 zł,
2) nadwyżka z lat ubiegłych: 93.563,62 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 883.209,96 zł, rozchody w wysokości 639.646,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie:228.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, z czego:
1) ogólną w wysokości : 147.160 zł, z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące: 97.160 zł,
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 50.000 zł,
2) celową w wysokości: 81.340 zł, z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe:43.840 zł,
b) wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie: 37.500 zł.
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.377.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 58.240,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.500,00 zł z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 66.500,00 zł,
2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania Narkomanii: 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące: 223.350,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące: 210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 650.000,00 zł zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 150.000,00 zł.
§ 11. Limit udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Bobrowo, do kwoty 50.000,00 zł.
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia ze stosunku pracy,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.360,00 zł oraz wydatki w kwocie 6.360,00 zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 30.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 69 503,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 47 503,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 37 403,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 22 000,00 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22 000,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 140 000,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 140 000,00 |
|
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 746 500,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 746 500,00 |
|
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 000,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 125 000,00 |
|
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 1 000,00 |
| 71035 |
| Cmentarze | 1 000,00 |
|
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 83 710,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 60 200,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 700,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 17 510,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 510,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 080,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 055 500,00 |
| 75416 |
| Straż gminna (miejska) | 1 055 500,00 |
|
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 050 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 083 763,00 |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 |
|
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 070 395,00 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 924 000,00 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 101 000,00 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 29 400,00 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 395,00 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 600,00 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 797 525,00 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 535 500,00 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 130 000,00 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 5 250,00 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 375,00 |
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 26 500,00 |
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
|
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 800,00 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 100,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 600 240,00 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 58 240,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 515 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 1 911,00 |
|
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 911,00 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 610 692,00 |
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 604 192,00 |
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 500,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 806 398,00 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 316 020,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 316 020,00 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 445 378,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 445 378,00 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 45 000,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 45 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 39 646,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 7 200,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 200,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 |
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 250,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 250,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 13 907,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 607,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 18 289,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 545,65 |
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 743,35 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 664 987,44 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 338 900,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 |
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 25 000,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 308 500,00 |
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 200,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 200,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 000,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 487,44 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 000,00 |
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 487,44 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 46 300,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 300,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 110 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 110 000,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 52 100,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 52 100,00 |
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 100,00 |
| 85395 |
| Pozostała działalność | 2 100,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 100,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 076,50 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 360,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 360,00 |
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 |
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 24 216,50 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 216,50 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 111 443,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 111 443,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 000,00 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 443,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 78 116,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 78 116,00 |
|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 78 116,00 |
Razem: | 18 914 822,94 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/21/14
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 490 000,00 |
| 01009 |
| Spółki wodne | 30 000,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 408 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 000,00 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 28 000,00 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 24 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
020 |
|
| Leśnictwo | 8 000,00 |
| 02095 |
| Pozostała działalność | 8 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 1 861 051,15 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 861 051,15 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 400,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 091,49 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 535,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 328,59 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 445,85 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 122,22 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 304 128,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 105 500,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 500,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 101 200,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 83 000,00 |
|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 71014 |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 71035 |
| Cmentarze | 3 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 |
720 |
|
| Informatyka | 17 000,00 |
| 72095 |
| Pozostała działalność | 17 000,00 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 17 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 2 235 850,29 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 198 981,79 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 200,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110 780,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 92 280,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 772 914,90 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 410,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 946 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 |
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 200,00 |
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 500,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 000,00 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 804,90 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 103 173,60 |
|
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 7 600,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 750,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 694,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 386,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 983,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 581,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 324,60 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 500,00 |
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 805,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00 |
| 75101 |
