Uchwała Nr II/12/2014
Rady Gminy Osięciny
z dnia 3 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]))ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706 ; z 2010 r Nr 96, poz.620, Nr108, poz.685, Nr152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 Nr171 poz.1016, Nr 178, poz.1061,Nr 197, poz.1170; z 2012 r , poz.986, poz.1456, poz.1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn. zm.[2]))
Rada Gminy uchwala, co następuje: w uchwale Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku, zarządzeniu Nr 369/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 23 stycznia 2014r., uchwale Nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r., uchwale Nr XXX/257/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 marca 2014r., zarządzeniu Nr 383/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 25 marca 2014r., zarządzeniu Nr 385/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 31 marca 2014r., zarządzeniu Nr 388/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 17 kwietnia 2014r.,zarządzeniu Nr 389/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 23 kwietnia 2014r., uchwale Nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2014r., zarządzeniu Nr 394/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 5 maja 2014r., zarządzeniu Nr 396/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 20 maja 2014r., zarządzeniu Nr 401/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 4 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 czerwca 2014r., zarządzeniu Nr 405/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 lipca 2014r., zarządzeniu Nr 412/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 11 lipca 2014r., zarządzeniu Nr 416/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 28 lipca 2014r., zarządzeniu nr 421/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 5 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 423/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 25 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 424/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 28 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 427/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 8 września 2014r., zarządzeniu Nr 428/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 12 września 2014r., uchwale Nr XXXIV/277/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2014r., zarządzeniu Nr 438/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 6 października 2014r., zarządzeniu Nr 441/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 14 października 2014r., zarządzeniu Nr 445/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 23 października 2014r., uchwale Nr XXXV/283/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 października 2014r., zarządzeniu Nr 449/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 31 października 2014r., uchwale Nr XXXVI/287/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 13 listopada 2014r., zarządzeniu Nr 454/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 listopada 2014r., zarządzeniu Nr 456/2014 Wójta Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2014r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. Wydatki budżetu wynoszą 25.673.047,86 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
1) wydatki bieżące z kwoty 22.862.108,86 zł. zwiększa się do kwoty 22.895.221,86 zł., z tego na:
a) wydatki jednostek budżetowych z kwoty 14.045.101,57 zł. zwiększa się do kwoty 14.078.214,57 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 5.029.278,57 zł. zwiększa się do kwoty 5.062.391,57 zł.
2) wydatki majątkowe z kwoty 2.810.939,00 zł. zmniejsza się do kwoty 2.777.826,00 zł., z tego na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.810.939,00 zł. zmniejsza się do kwoty 2.777.826,00 zł., w tym:
- dotacja na inwestycje wynosi 10.000,00 zł.
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z kwoty 492.952,00 zł. zmniejsza się do kwoty 459.839,00 zł. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku określa załącznik nr 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
|
Załącznik do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Osięciny
z dnia 3 grudnia 2014 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2014 ROK
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 070 970,00 | 29 000,00 | 2 099 970,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 063 800,00 | 29 000,00 | 2 092 800,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 298 140,00 | 19 000,00 | 317 140,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 310,00 | 10 000,00 | 79 310,00 |
720 |
|
| Informatyka | 55 613,00 | - 33 113,00 | 22 500,00 |
| 72095 |
| Pozostała działalność | 55 613,00 | - 33 113,00 | 22 500,00 |
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 613,00 | - 33 113,00 | 22 500,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 730 000,00 | 4 113,00 | 734 113,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 467 000,00 | 4 113,00 | 471 113,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 700,00 | 3 113,00 | 60 813,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
|
| |||||
Razem: | 25 673 047,86 | 0,00 | 25 673 047,86 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Osięciny
z dnia 3 grudnia 2014 r.
Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| w złotych |
| |||||||||||||
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| |||||||||||||||||
rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |
| |||||||||||||||||||||||
dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione |
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| |||||||||||||
1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny | 547 890 | 110 551 | 127 500 | 111 977 | 0 | 308 413 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowej czyszczalni ścieków -Budynek Świetlicy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa 2 przyłączy wodociągowych w miejsc. Wola Skarbkowa | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Osięciny ul. Rataja | 39 016 | 39 016 | 39 016 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników w miejscowości Osięciny, ul. Skarbka, Orzeszkowej | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180233 C Jarantowice Jarantowice dł. 1,970 km | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej w miejscowości Krotoszyn dł. 0,300 km | 23 810 | 23 810 | 23 810 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180204 C Bodzanowo - Bilno dł. 1,100 km | 86 250 | 86 250 | 86 250 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C Nagórki - Krotoszyn dł. 0,770 km | 65 450 | 65 450 | 65 450 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180212 C Konary - Konary dł. 0,550 km | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180216 C Sęczkowo -Wola Skarbkowa dł.0,540 km | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180220 C Bełszewo - Zielińsk dł. 0,200 km | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo - Latkowo dl. 0,850 km | 39 900 | 39 900 | 39 900 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180236 C Borucinek - Redecz Krukowy dł. 0, 120 km | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180237 C Borucinek - Redecz Krukowy dł.0,980 km | 68 170 | 68 170 | 68 170 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180254 C Pocierzyn - Pocierzyn dł. 0,170 km | 14 530 | 14 530 | 14 530 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180268 C Krotoszyn - Witoldowo dł. 0,360 km | 28 960 | 28 960 | 28 960 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
18. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180272 C Pułkownikowo - Witoldowo dł. 0,200 km | 19 120 | 19 120 | 19 120 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180276 C Wola Skarbkowa- Wola Skarbkowa dł. 0,500 km | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180278 C Wola Skarbkowa - Bartłomiejowice dł. 0,370 km | 32 550 | 32 550 | 32 550 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
21. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180291 C Pilichowo -Bodzanówek dł. 0,550 km | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
22. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180294 C Bodzanówek - Leonowo dł. 0,450 km | 37 300 | 37 300 | 37 300 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
23. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk - Zielińsk dł. 1,300 km | 112 500 | 112 500 | 78 700 | 0 | 33 800 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
24. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180303 C Osięciny - Osięciny dł. 0,500 km | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
25. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180307 C Żakowice - Żakowice dł. 0,920 km | 75 940 | 75 940 | 75 940 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
26. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180312 C Borucin - Redecz Krukowy dł.0,700 km | 61 600 | 61 600 | 61 600 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
27. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180315 C Borucin - Borucin dł. 0,300 km | 25 160 | 25 160 | 25 160 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
28. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180331 C Bartłomiejowice - Osieciny dł. 0,110 km i nr 180283 C Pułkownikowo -Bartłomiejowice dł.0,190 km | 25 460 | 25 460 | 25 460 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
29. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180334 C Lekarzewice - Konary dł. 0,500 km | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
30. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 180240 C Powałkowice - Torzewo dł. 0,160 km | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
31. | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej nr 180346 C w miejsc. Osięciny ul.Kruszwicka dł. 0,630 km, Piastowska nr 180355 C dł. 0,100 km i Leśna nr 180350C dł.0,100km | 365 500 | 365 500 | 365 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| |||||||||||||
32. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Wyszyńskiego w miejscowości Osięciny | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| |||||||||||||
33. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Hrabiego Skarbka w miejscowości Osięciny | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| |||||||||||||
34. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości - budynek i grunt po starej szkole w miejscowości Osięciny | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| |||||||||||||
35. | 720 | 72095 | 6069 | Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| |||||||||||||
36. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup systemu UPK, KASA oraz rozszerzenie PODATKI/KSZOP | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| |||||||||||||
37. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu - OSP Pilichowo | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| |||||||||||||
38. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Osięciny | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| |||||||||||||
39. | 851 | 85154 | 6050 | Wykonanie monitoringu w Osięcinach (2 kamer) | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| |||||||||||||
40. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Osięciny, ul. Rataja | 139 120 | 139 120 | 139 120 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
41. | 900 | 90002 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia przy PSZOK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osięciny |
| |||||||||||||
42. | 900 | 90095 | 6050 | Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| |||||||||||||
43. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie zegara na rynku w miejscowości Osięciny | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Osieciny |
| |||||||||||||
R a z e m : |
|
|
|
| 2 767 826 | 2 767 826 | 2 313 636 | 111 977 | 33 800 | 308 413 | x |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Dotacja na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa zamkniętego podjazdu i boksu garażowego wraz z zapleczem dla ambulansów sanitarnych |
|
| |||||||||||||||||||||||
Etap III - Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami parkingowymi przy dziale pomocy dorażnej" kwota 10.000,00 zł. |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
6. |
W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono środki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeń o kwotę 19.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Ponadto zwiększono wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na usługę kruszenia gruzu i posypania na drogi gminne.
W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność zmniejszono (wykreślono) planowane środki na paragrafie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I – VI szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”.
W dziale 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4.113,00 zł., w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażeń o kwotę 3.113,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów przemysłowych i hydraulicznych oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie usługi hydraulicznej.
Ogółem budżet po stronie wydatków nie uległ zmianie i wynosi 25.673.047,86 zł.
[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318; z 2014r. poz.379 i poz.1072.
[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911 i poz.1146.